(11) 95390-9564 (11) 3993-8880

Imersão

Gostou? compartilhe!

Imersão

Fabricada com fio ni/cr , óxido de magnésio compactado e blindagem em tubo de ferro, aço inox ou cobre, soldado em cabeçote latão ou inox, rosca 1", 1.1/4", 1.1/2", 2" e 2.1/2" BSP ou NPT.

Aplicações: Tanques, boillers, aquecedor central ou de passagem para água, óleo e outras soluções.

Imersão
CABEÇOTE PARA ÁGUA
COMPRIMENTO Tubo Ø8,2 Tubo Ø11,5
1 elem. 2 elem. 3 elem. 1 elem. 2 elem. 3 elem.
250 mm 550 1100 1700 800 1600 2400
300 mm 800 1600 2300 1100 2200 3300
350 mm 1000 2000 2900 1400 2800 4200
400 mm 1200 2400 3500 1700 3400 5000
450 mm 1400 2800 4100 2000 4000 6000
500 mm 1600 3200 4700 2300 4600 7000
550 mm 1800 3600 5400 2600 5200 8000
600 mm 2000 4000 6000 2900 5800 9000
650 mm 2200 4400 6600 3200 6400 10000
700 mm 2400 4800 7200 3500 7000 10800
750 mm 2600 5200 7800 3800 7600 11600
800 mm 2800 5700 8500 4100 8200 12300
850 mm 3100 6200 9100 4400 8800 13200
900 mm 3300 6600 10000 4700 9400 14100
950 mm 3500 7000 11000 5000 10000 15000
1000 mm 3700 7400 11500 5300 10600 15900
1100 mm 4100 8200 13000 5600 11200 16800
1200 mm 4500 9000 14000 6000 12000 18000
1300 mm 5000 10000 15000 - x - - x - - x -
1400 mm - x - - x - - x - - x - - x - - x -
1500 mm - x - - x - - x - - x - - x - - x -
CABEÇOTE PARA ÓLEO COMBUSTÍVEL
COMPRIMENTO Tubo Ø8,2 Tubo Ø11,5
1 elem. 2 elem. 3 elem. 1 elem. 2 elem. 3 elem.
250 mm 30 70 100 50 90 140
300 mm 50 90 140 70 130 200
350 mm 60 120 180 80 170 250
400 mm 70 140 220 100 200 300
450 mm 90 170 260 120 240 360
500 mm 100 200 290 140 270 410
550 mm 110 220 330 160 310 470
600 mm 120 250 370 170 350 520
650 mm 140 270 410 190 380 570
700 mm 150 300 450 210 420 630
750 mm 160 320 490 230 460 680
800 mm 180 350 530 250 490 740
850 mm 190 380 560 260 530 790
900 mm 200 400 600 280 560 850
950 mm 210 430 640 300 600 900
1000 mm 230 450 680 320 640 950
1100 mm 250 500 760 350 710 1060
1200 mm 280 560 830 390 780 1170
1300 mm 300 610 910 430 850 1280
1400 mm 330 660 990 460 920 1390
1500 mm 360 710 1070 500 1000 1500

*Potência em Watts

CABEÇOTE PARA ÓLEO TÉRMICO
COMPRIMENTO Tubo Ø8,2 Tubo Ø11,5
1 elem. 2 elem. 3 elem. 1 elem. 2 elem. 3 elem.
250 mm 100 200 300 140 280 420
300 mm 140 280 420 200 390 590
350 mm 180 360 530 250 500 750
400 mm 220 430 650 300 610 910
450 mm 260 510 770 360 720 1070
500 mm 290 590 880 410 820 1240
550 mm 330 660 1000 470 930 1400
600 mm 370 740 1110 520 1040 1560
650 mm 410 820 1230 570 1150 1720
700 mm 450 900 1340 630 1260 1890
750 mm 490 970 1460 680 1370 2050
800 mm 530 1050 1580 740 1470 2210
850 mm 560 1130 1690 790 1580 2370
900 mm 600 1210 1810 850 1690 2540
950 mm 640 1280 1920 900 1800 2700
1000 mm 680 1360 2040 950 1910 2860
1100 mm 760 1510 2270 1060 2120 3190
1200 mm 830 1670 2500 1170 2340 3510
1300 mm 910 1820 2740 1280 2560 3840
1400 mm 990 1980 2970 1390 2770 4160
1500 mm 1070 2130 3200 1500 2990 4490

*Potência em Watts

CABEÇOTE PARA ÁCIDO
COMPRIMENTO Tubo Ø8,2 Tubo Ø11,5
1 elem. 2 elem. 3 elem. 1 elem. 2 elem. 3 elem.
250 mm 400 800 1200 560 1120 1680
300 mm 560 1680 1680 780 1560 2340
350 mm 720 1440 2160 1000 2000 3000
400 mm 880 1760 2640 1220 2440 3660
450 mm 1040 2080 3120 1440 2880 4320
500 mm 1200 2400 3600 1660 3320 4980
550 mm 1360 2720 4080 1880 3760 5640
600 mm 1520 3040 4560 2100 4200 6300
650 mm 1680 3360 5040 2320 4640 6960
700 mm 1840 3680 5520 2540 5080 7620
750 mm 2000 4000 6000 2760 5520 8280
800 mm 2160 4320 6480 2980 5960 8940
850 mm 2320 4640 6960 3200 6400 9600
900 mm 2480 4960 7440 3420 6840 10260
950 mm 2640 5280 7920 3640 7280 10920
1000 mm 2800 5600 8400 3860 7720 11580
1100 mm 3120 6240 9360 4080 8160 12240
1200 mm 3440 6880 10320 4300 8600 12900
1300 mm 3760 7520 11280 4520 9040 13560
1400 mm 4360 8700 13000 6000 12200 18320
1500 mm 4700 8720 14000 6400 13160 19740

*Potência em Watts